Course Name | School Year | Semester | Required Class Hours | Credits | Course Number |
电工与电子技术Ⅱ(2) | 2020-2021 | Spring Term | 36 | - | 03202620.01 |
电工与电子技术Ⅰ(2) | 2020-2021 | Spring Term | 32 | - | 03202600.01 |
电工与电子技术Ⅰ(1) | 2020-2021 | Spring Term | 46 | - | 03202590.02 |
电工与电子技术Ⅰ(1) | 2020-2021 | Spring Term | 46 | - | 03202590.04 |
çµå·¥ä¸çµåææ¯â (1) | 2019-2020 | Autumn Term | 31 | - | 03202590.01 |
çµå·¥ä¸çµåææ¯â ¡(1) | 2019-2020 | Autumn Term | 30 | - | 03202610.01 |
电工与电子技术Ⅰ(1) | 2018-2019 | Spring Term | 46 | - | 03202590 |
Open time:..
The Last Update Time: ..